Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (exkl. 7.7 % MwSt) und pro Monat.
Datenmenge | Sicherheitslevel I | Sicherheitslevel II |
- 500 GB | 35.-- | 50.-- |
- 750 GB | 45.-- | 70.-- |
- 1 TB | 55.-- | 90.-- |
> 1 TB | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |
Optionen | ||
Georedundanz | Verdoppelung des obigen Preises | |
Hilfe beim Einrichten 1* | Erste Std. kostenlos | Erste Std. kostenlos |
danach 125.--/h | danach 125.--/h | |
Gerätemiete NAS 2 TB (Nur CH) | 25.-- | 25.-- |
Gerätemiete NAS 10 TB (Nur CH) | 55.-- | 55.-- |
Jobüberwachung / pro Gerät 2* | inkl. | inkl. |
Überwachung der ganzen Backupkette / pro Server 3* |
30.-- | 30.-- |
1* Wenn für die zu sichernden Server ein Serverwartungsvertrag mit ITCheck.ch GmbH besteht entfallen die
Einrichtungsgebühren vollständig.
2* Bedingt einen Zugriff via Remote auf das Datensicherungsgerät beim Kunden
3* Bedingt den Zugriff via Remote auf das Speichermedium der Originaldaten